



| Skraplarki helowe | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Kompaktowe mobilne | Mobilne | Stacjonarne |
| Wydajność skraplania | 20 l/d-40 l/d | 36 l/d-60 l/d | 72 l/d-200 l/d |
| Waga | >330 kg | >1000 kg | >1600 kg |
| Czas schładzania | <4 h | <4 h | <4 h |
| Liczba głowic chłodzących | (1-2) | (2-3) | (4-10) |
| Chłodzenie sprężarki | Woda | Woda | Woda |
| Pobór mocy | >6.6 kW | >14 kW | >28 kW |
| Wymagana czystość helu | >99.999% | >99.999% | >99.999% |
| Dewar (zalecany) | 150 l - 200 l | 250 l | 500 l - 1000 l |
| Skraplarki helowe | |
|---|---|
| Typ | Kompaktowe mobilne, mobilne, stacjonarne |
| Wydajność skraplania | 15 l/d - 200 l/d |
| Czas schładzania | <4 h |
| Liczba głowic chłodzących | (1-10) |
| Chłodzenie sprężarki | Woda |
| Wymagana czystość helu | >99.999% |
| Dewar (opcjonalnie) | 150 l - 1000 l |